2021年中央财经大学《801经济学》网授VIP班
资料地址:/Ebook/124286.html
本课程是吴汉洪、程华、杨斌、李直、刘岳平、刘维刚、石银洁、郑炳、严冠老师根据多年教学经验和名校考研真题的命题规律,讲解该专业课考试科目指定参考教材的班型,基本采用指定参考教材的框架体系。在全面讲解教材重点、难点的同时,穿插并解析名校考研真题,有助于学员在学习教材知识的同时了解与该教材相关的考研真题出题点、命题规律,并掌握解题思路。
本课程具体包括以下内容:
本视频课程对801经济学考研指定教材——曼昆《宏观经济学》、范里安《微观经济学:现代观点》、逄锦聚《政治经济学》进行讲述,由中国人民大学程华教授、经济学考研辅导名师刘维刚和李直予以讲述。特提供由中国人民大学吴汉洪教授和杨斌教授主讲的高鸿业《西方经济学》(微观部分和宏观部分)供参考。总课时约为117个小时。
授课时间约长11个小时,对2009-2014年中央财经大学801经济学进行讲解,每道真题从难易程度、考察知识点等方面进行全面、细致的分析,指出相关考研真题的出处、解题时应注意的问题以及介绍复习方法等。通过该部分内容学习,学员可充分了解出题风格、熟知解题思路,从而能够有针对性地复习备考,该课程由具有资深辅导经验的严冠老师和石银洁老师予以讲述。
本课程包括三部分,一是801经济学考研指定教材曼昆《宏观经济学》名校考研真题名师精讲及点评、范里安《微观经济学:现代观点》名校考研真题名师精讲及点评,二是微观经济学考研强化班名校考研真题名师精讲及点评,三是宏观经济学考研强化班名校考研真题名师精讲及点评。授课老师指出相关考研真题的出处、解题时应注意的问题以及介绍复习方法,为学员强化阶段的复习备课保驾护航,做到有的放矢。总课时约为24个小时。
网授VIP班以大屏高清网络视频为载体,开启全新一代教学模式,给学员带来视觉上的震撼!通过授课视频和课程讲义的完美结合,为学员打造了一个最佳的视听学习空间。
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 开篇导读 | 01:04:26 |
2 | 第1章 宏观经济学的科学 | 00:32:50 |
3 | 第2章 宏观经济学的数据 | 01:35:02 |
4 | 第3章 国民收入:源自何处,去向何方 | 01:14:29 |
5 | 第4章 货币与通货膨胀 | 01:21:33 |
6 | 第5章 开放的经济 | 01:27:20 |
7 | 第6章 失业 | 00:47:09 |
8 | 第7章 经济增长Ⅰ:资本积累与人口增长 | 01:28:59 |
9 | 第8章 经济增长Ⅱ:技术、经验和政策 | 01:27:55 |
10 | 第9章 经济波动导论 | 01:04:31 |
11 | 第10章 总需求Ⅰ:建立IS-LM模型 | 01:23:45 |
12 | 第11章 总需求Ⅱ:应用IS-LM模型 | 01:33:08 |
13 | 第12章 重访开放经济:蒙代尔—弗莱明模型与汇率制度 | 01:18:33 |
14 | 第13章 总供给与通货膨胀和失业之间的短期权衡 | 01:01:23 |
15 | 第14章 一个总供给和总需求的动态模型 | 01:19:08 |
16 | 第15章 稳定化政策 | 00:29:19 |
17 | 第16章 政府债务和预算赤字 | 00:39:44 |
18 | 第17章 消费 | 01:01:24 |
19 | 第18章 投资 | 00:49:51 |
20 | 第19章 经济周期理论的进展(第六版) | 00:29:42 |
21 | 第19章 货币供给、货币需求和银行体系(第七版) | 01:03:06 |
22 | 结束语 | 00:13:39 |
23 | 本书点评及总结 | 00:56:19 |
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 开篇导读 | 00:28:39 |
2 | 第1章 市场 | 00:26:02 |
3 | 第2章 预算约束 | 00:57:11 |
4 | 第3章 偏好 | 01:02:53 |
5 | 第4章 效用 | 00:52:40 |
6 | 第5章 选择 | 01:04:23 |
7 | 第6章 需求 | 01:04:53 |
8 | 第7章 显示偏好 | 00:47:38 |
9 | 第8章 斯勒茨基方程 | 01:16:57 |
10 | 第9章 购买和销售 | 00:55:17 |
11 | 第10章 跨时期选择 | 01:11:54 |
12 | 第11章 资产市场 | 00:24:14 |
13 | 第12章 不确定性 | 00:49:54 |
14 | 第13章 风险资产 | 00:34:17 |
15 | 第14章 消费者剩余(1) | 00:49:02 |
16 | 第14章 消费者剩余(2) | 00:36:40 |
17 | 第15章 市场需求 | 00:52:07 |
18 | 第16章 均衡 | 01:11:59 |
19 | 第17章 拍卖 | 00:07:19 |
20 | 第18章 技术 | 00:50:03 |
21 | 第19章 利润最大化 | 00:56:20 |
22 | 第20章 成本最小化 | 00:37:31 |
23 | 第21章 成本曲线 | 01:25:37 |
24 | 第22章 厂商供给 | 00:52:10 |
25 | 第23章 行业供给 | 00:42:18 |
26 | 第24章 垄断 | 01:12:28 |
27 | 第25章 垄断行为 | 00:44:36 |
28 | 第26章 要素市场 | 00:53:29 |
29 | 第27章 寡头垄断 | 01:10:42 |
30 | 第28章 博弈论 | 01:02:43 |
31 | 第29章 博弈论的应用 | 00:43:42 |
32 | 第30章 行为经济学 | 00:23:37 |
33 | 第31章 交换 | 01:07:48 |
34 | 第32章 生产 | 01:17:40 |
35 | 第33章 福利 | 00:34:56 |
36 | 第34章 外部效应 | 00:52:36 |
37 | 第35章 信息技术 | 00:34:54 |
38 | 第36章 公共物品 | 01:22:38 |
39 | 第37章 不对称信息 | 00:55:23 |
40 | 本书点评及总结 | 00:27:24 |
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 导论 政治经济学的对象和任务 | 00:39:09 |
2 | 第一章 生产力、生产关系和生产方式 | 01:27:42 |
3 | 第二章 商品和价值(1) | 00:51:56 |
4 | 第二章 商品和价值(2) | 00:39:27 |
5 | 第三章 货币与货币流通 | 01:12:28 |
6 | 第四章 资本及其循环和周转 | 01:30:44 |
7 | 第五章 社会总资本再生产和市场实现 | 01:01:33 |
8 | 第六章 信用制度与虚拟资本 | 01:32:20 |
9 | 第七章 竞争与垄断 | 01:05:31 |
10 | 第八章 资本主义制度的形成和剩余价值的生产 | 01:10:14 |
11 | 第九章 资本主义的分配 | 01:33:00 |
12 | 第十章 企业和资本主义企业制度 | 01:15:48 |
13 | 第十一章 国家垄断资本主义及其对经济的干预 | 01:01:33 |
14 | 第十二章 经济全球化和资本主义国际经济关系 | 01:13:50 |
15 | 第十三章 资本主义的历史地位和发展趋势 | 01:32:47 |
16 | 第十四章 社会主义经济制度的建立和发展 | 00:58:32 |
17 | 第十五章 社会主义初级阶段及其基本经济制度 | 01:17:53 |
18 | 第十六章 社会主义市场经济与经济体制改革 | 01:03:56 |
19 | 第十七章 社会主义市场经济的微观基础 | 01:03:46 |
20 | 第十八章 社会主义宏观经济运行 | 01:08:50 |
21 | 第十九章 社会主义条件下的经济增长与经济发展 | 01:02:55 |
22 | 第二十章 经济全球化条件下社会主义经济中的对外经济关系 | 01:17:52 |
23 | 第二十一章 社会主义市场经济中的政府职能和宏观调控 | 00:55:46 |
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 开篇导读 | 00:46:59 |
2 | 第2章 需求、供给和均衡价格(1) | 00:56:30 |
3 | 第2章 需求、供给和均衡价格(2) | 00:53:24 |
4 | 第3章 消费者选择 | 01:31:45 |
5 | 第4章 生产函数 | 01:12:20 |
6 | 第5章 成本论 | 01:07:08 |
7 | 第6章 完全竞争市场 | 01:11:45 |
8 | 第7章 不完全竞争的市场 | 00:53:42 |
9 | 第8章 生产要素价格的决定 | 01:17:57 |
10 | 第9章 一般均衡论和福利经济学 | 01:09:20 |
11 | 第10章 博弈论初步 | 01:12:33 |
12 | 第11章 市场失灵和微观经济政策 | 01:01:13 |
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 开篇导读 | 00:34:24 |
2 | 第12章 宏观经济的基本指标及其衡量 | 01:27:22 |
3 | 第13章 国民收入的决定:收入—支出模型(1) | 00:50:40 |
4 | 第13章 国民收入的决定:收入—支出模型(2) | 01:09:37 |
5 | 第14章 国民收入的决定:IS-LM模型(1) | 01:11:37 |
6 | 第14章 国民收入的决定:IS-LM模型(2) | 00:58:00 |
7 | 第15章 国民收入的决定:总需求-总供给模型(1) | 01:13:58 |
8 | 第15章 国民收入的决定:总需求-总供给模型(2) | 00:23:53 |
9 | 第16章 失业与通货膨胀(1) | 00:47:57 |
10 | 第16章 失业与通货膨胀(2) | 01:03:56 |
11 | 第17章 宏观经济政策(1) | 01:10:52 |
12 | 第17章 宏观经济政策(2) | 01:05:56 |
13 | 第18章 开放经济下的短期经济模型 | 01:14:22 |
14 | 第19章 经济增长(1) | 01:03:36 |
15 | 第19章 经济增长(2) | 01:31:20 |
16 | 第20章 宏观经济学的微观基础 | 01:32:33 |
17 | 第21章 新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学 | 01:24:48 |
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 2014年中央财经大学经济学(代码801)真题及详解(1) | 01:13:31 |
2 | 2014年中央财经大学经济学(代码801)真题及详解(2) | 00:39:37 |
3 | 2013年中央财经大学经济学(代码801)真题及详解(1) | 00:55:13 |
4 | 2013年中央财经大学经济学(代码801)真题及详解(2) | 01:09:51 |
5 | 2012年中央财经大学经济学(代码801)真题及详解(1) | 01:10:17 |
6 | 2012年中央财经大学经济学(代码801)真题及详解(2) | 00:36:02 |
7 | 2011年中央财经大学经济学(代码801)真题及详解(1) | 00:45:46 |
8 | 2011年中央财经大学经济学(代码801)真题及详解(2) | 00:44:56 |
9 | 2010年中央财经大学经济学(代码801)真题及详解(1) | 00:46:34 |
10 | 2010年中央财经大学经济学(代码801)真题及详解(2) | 01:01:06 |
11 | 2009年中央财经大学经济学(代码801)真题及详解(1) | 01:11:55 |
12 | 2009年中央财经大学经济学(代码801)真题及详解(2) | 00:53:13 |
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 曼昆《宏观经济学》名校考研真题名师精讲及点评(1) | 01:06:54 |
2 | 曼昆《宏观经济学》名校考研真题名师精讲及点评(2) | 01:14:59 |
3 | 曼昆《宏观经济学》名校考研真题名师精讲及点评(3) | 01:02:04 |
4 | 曼昆《宏观经济学》名校考研真题名师精讲及点评(4) | 00:48:55 |
5 | 曼昆《宏观经济学》名校考研真题名师精讲及点评(5) | 01:26:31 |
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 范里安《微观经济学:现代观点》名校考研真题名师精讲及点评(1) | 01:09:46 |
2 | 范里安《微观经济学:现代观点》名校考研真题名师精讲及点评(2) | 01:08:42 |
3 | 范里安《微观经济学:现代观点》名校考研真题名师精讲及点评(3) | 01:15:50 |
4 | 范里安《微观经济学:现代观点》名校考研真题名师精讲及点评(4) | 00:53:08 |
5 | 范里安《微观经济学:现代观点》名校考研真题名师精讲及点评(5) | 00:55:20 |
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 微观经济学强化班—考研微观经济学重难点总结归纳(1) | 01:20:56 |
2 | 微观经济学强化班—考研微观经济学重难点总结归纳(2) | 01:23:03 |
3 | 微观经济学强化班—名校考研真题名师精讲及点评(1) | 01:06:30 |
4 | 微观经济学强化班—名校考研真题名师精讲及点评(2) | 01:12:39 |
5 | 微观经济学强化班—名校考研真题名师精讲及点评(3) | 00:49:34 |
6 | 微观经济学强化班—名校考研真题名师精讲及点评(4) | 00:44:07 |
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 宏观经济学强化班—考研宏观经济学重难点总结归纳(1) | 01:20:00 |
2 | 宏观经济学强化班—考研宏观经济学重难点总结归纳(2) | 01:25:44 |
3 | 宏观经济学强化班—名校考研真题名师精讲及点评(1) | 01:19:08 |
4 | 宏观经济学强化班—名校考研真题名师精讲及点评(2) | 00:57:53 |
5 | 宏观经济学强化班—名校考研真题名师精讲及点评(3) | 00:57:56 |
资料地址:/Ebook/958806.html
更多优质备考资料,请登录弘才学习网