2022年中央财经大学《431金融学综合》网授精讲班(教材精讲+考研真题串讲)
资料地址:/Ebook/124267.html
本课程是2022年中央财经大学《431金融学综合》网授精讲班,遵循考研大纲的要求,并结合历年考研真题的命题规律,精心讲解指定考研参考教材的章节内容。
(1)精讲教材核心内容。依据考研大纲要求和历年真题命题规律,全面系统讲解重难点。
(2)串讲历年考研真题。通过讲解近年的考研真题,总结考研真题的命题规律和出题思路。
注:本课程的学员可以下载电子版讲义打印学习。
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 第4章 资金的时间价值 | 01:18:02 |
2 | 第5章 债券及其估价(1) | 00:54:10 |
3 | 第5章 债券及其估价(2) | 00:37:57 |
4 | 第6章 股票估值(1) | 00:47:29 |
5 | 第6章 股票估值(2) | 00:49:47 |
6 | 第7章 资本投资与决策指标(1) | 00:54:36 |
7 | 第7章 资本投资与决策指标(2) | 00:56:08 |
8 | 第8章 资本预算分析(1) | 01:06:36 |
9 | 第8章 资本预算分析(2) | 00:55:15 |
10 | 第9章 风险、收益与证券市场理论(1) | 00:48:28 |
11 | 第9章 风险、收益与证券市场理论(2) | 01:04:33 |
12 | 第10章 金融市场与企业筹资 | 01:32:38 |
13 | 第11章 资本成本(1) | 00:58:17 |
14 | 第11章 资本成本(2) | 00:46:43 |
15 | 第12章 权益资本筹资(1) | 01:17:44 |
16 | 第12章 权益资本筹资(2) | 00:57:20 |
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 2014年中央财经大学431金融学综合考研真题及详解(1) | 00:43:33 |
2 | 2014年中央财经大学431金融学综合考研真题及详解(2) | 00:49:28 |
3 | 2013年中央财经大学431金融学综合考研真题及详解(1) | 00:57:46 |
4 | 2013年中央财经大学431金融学综合考研真题及详解(2) | 01:04:48 |
5 | 2012年中央财经大学431金融学综合考研真题及详解(1) | 00:49:43 |
6 | 2012年中央财经大学431金融学综合考研真题及详解(2) | 00:51:21 |
7 | 2012年中央财经大学431金融学综合考研真题及详解(3) | 00:51:56 |
资料地址:/Ebook/904119.html
更多优质备考资料,请登录弘才学习网