2020年经济师《经济基础知识(中级)》习题强化班
资料地址:/Ebook/962182.html
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 第一章 市场需求、供给与均衡价格(1) | 00:37:13 |
2 | 第一章 市场需求、供给与均衡价格(2) | 00:36:29 |
3 | 第二章 消费者行为分析 | 00:17:51 |
4 | 第三章 生产和成本理论(1) | 00:35:04 |
5 | 第三章 生产和成本理论(2) | 00:39:34 |
6 | 第四章 市场结构理论 | 00:48:00 |
7 | 第五章 生产要素理论 | 00:25:03 |
8 | 第六章 市场失灵和政府的干预 | 00:37:57 |
9 | 第七章 国民收入核算和简单的宏观经济模型 | 00:31:53 |
10 | 第八章 经济增长和经济发展理论 | 00:23:34 |
11 | 第九章 价格总水平和就业、失业 | 00:26:17 |
12 | 第十章 国际贸易理论和政策 | 00:13:24 |
13 | 第十一章 公共物品与财政职能 | 00:13:40 |
14 | 第十二章 财政支出 | 00:26:16 |
15 | 第十三章 财政收入 | 00:26:06 |
16 | 第十四章 税收制度 | 00:16:00 |
17 | 第十五章 政府预算 | 00:16:03 |
18 | 第十六章 财政管理体系 | 00:12:59 |
19 | 第十七章 财政政策 | 00:19:14 |
20 | 第十八章 货币供求与货币均衡 | 00:35:59 |
21 | 第十九章 中央银行与货币政策 | 00:21:09 |
22 | 第二十章 商业银行与金融市场 | 00:13:40 |
23 | 第二十一章 金融风险和金融监管 | 00:12:25 |
24 | 第二十二章 对外金融关系与政策 | 00:16:43 |
25 | 第二十三章 统计与统计数据 | 00:22:55 |
26 | 第二十四章 描述统计 | 00:23:01 |
27 | 第二十五章 抽样调查 | 00:11:03 |
28 | 第二十六章 回归分析 | 00:08:17 |
29 | 第二十七章 时间序列分析 | 00:26:39 |
30 | 第二十八章 会计概论 | 00:28:47 |
31 | 第二十九章 会计循环 | 00:05:18 |
32 | 第三十章 会计报表 | 00:20:55 |
33 | 第三十一章 财务报表分析 | 00:21:37 |
34 | 第三十二章 政府会计 | 00:12:33 |
35 | 第三十三章 法律对经济关系的调整 | 00:04:40 |
36 | 第三十四章 物权法律制度 | 00:09:58 |
37 | 第三十五章 合同法律制度 | 00:21:49 |
38 | 第三十六章 公司法律制度 | 00:11:31 |
39 | 第三十七章 其他法律制度 | 00:13:57 |
资料地址:/TK/3660.html
更多优质备考资料,请登录弘才学习网